Produktbeschreibung
THR-ACH7 POCT Blut-Hä Moglobinanalysegerä T fü R medizinischen Gebrauch
Grundregel | Microfluidic und Spektrometer mit dem Zerstreuen von Ausgleichstechnologie |
Inspektionzeit | ≤ 3s |
Messen-Reichweite | 0-25.6 g/dL |
Prä Zision | CV≤ 1.5% |
Genauigkeit | ≤ 3% |
Schnittstelle | USB, Bluetooth, wifi, Drucker |
Betriebsbedingungen | 15° C~35° C, RH≤ 85% |
Speicherzustand | - 20° C~60° C, RH≤ 90% |
Abmessung | 13cm*8.2cm*3.15cm |
Verpackungsgrö ß E | 17.6cm*12.5cm*10.5cm |
N. W. | 0.22kg |
G. W. | 0.5kg |
Merkmale:
|