Produktbeschreibung
Bewegliches schnelles Messinstrument-Hä Moglobin-Analysegerä T der Prü Fungs-hba1c mit CER
Merkmale:
1. Using das internationale hoch entwickelte Multiwellenlä Nge Spektrofotometer +, Ausgleichstechnologie, direkte Probe zerstreuend; 3-5 Sekunden, zum der Testergebnisse zu erhalten
Prü Fungsreise der Umhü Llung 2. Single
Kennzeichen der Prä Zision 3. High
Anschluss 4. External APP; Die Befunddaten, Geschichte schnell verstehen.
Bedingung:
Grundregel | Microfluidic und Spektralphotometrie mit dem Zerstreuen von Ausgleichstechnologie |
Kalibrierung | Fabrikkalibrierte Notwendigkeiten keine weitere Kalibrierung |
Blut-Probe | 7ul, haarartiges venö Ses Vollblut |
Parameter | Hb und Hct |
Messen-Reichweite | 0-25.6g/dL |
Resultate | ≤ 3s |
Speicher | 2000 Testergebnisse |
Prä Zision | CV≤ 1.5% |
Betriebsbedingung | 15º C-35º C: ≤ 85%RH |
Speicherzustand | Einheit: -20º C-60º C: ≤ 90%RH |
Gieß Wanne: 2º C-35º C: ≤ 85%RH | |
Lagerbestä Ndigkeit | 2years, 3months ö Ffnen Stabilitä T |
Energiequelle | Wechselstrom-Adapter und nachladbare Lithiumbatterie |
Schnittstelle | USB, Bluetooth, wifi, Drucker |
Abmessung | 130mm*80mm*31.5mm |
Gewicht | 220g (eingebaute Batterie eingeschlossen) |
HB Analysegerä Ten-Vergleichs-Diagramm: